(030) 58 58 132 00
(030) 58 58 132 00
Sie haben Fragen?
Wir rufen Sie gerne kostenlos zurück!
Schreiben Sie uns wann!
Paketübersicht |
Basic | Advanced | Professional |
---|---|---|---|
Auftragsformular | Auftragsformular | Auftragsformular | |
Preis pro Monat | 145€* | 195€* | 245€* |
einmalige Einrichtungsgebühr | 295€* | 295€* | 295€* |
Mindestlaufzeit | 6 Monate | 6 Monate | 6 Monate |
Kündigungsfrist | 1 Woche zum Monatsende | 1 Woche zum Monatsende | 1 Woche zum Monatsende |
Definition Ihrer Zielgruppe und Festlegung der Kampagnenstrategien | |||
Einbindung in die Aussteuerungs-Software: - Gebotsaussteuerung bei nicht optimalen Positionen - Aussteuerung verschiedener Kampagnen-Parameter - Pausieren von Suchbegriffen mit hohen Kosten pro Klick / Conversion |
|||
Auf Wunsch Einrichtung & Betreuung eines Microsoft Advertising Kontos. Beinhaltet den Import der vorhandenen Kampagne in das Microsoft Advertising Konto und die Übertragung der monatlich durchgeführten Änderungen |
|||
E-Mail-Support | |||
Telefon-Support | |||
Berichterstellung über den Verlauf Ihrer Kampagne | alle 3 Monate | monatlich | monatlich |
Support für Implementierung der Tracking Codes und Einrichtung von Zielen (Google Ads, Google Analytics und Google Tag Manager) | bis zu 5 Ziele | bis zu 10 Ziele | |
Auswertung von tatsächlich eingegebenen Suchanfragen | alle 3 Monate | monatlich | monatlich |
Übermittlung von Vorschlägen für einschließende und ausschließende Suchbegriffe, wenn vorhanden | alle 3 Monate | alle 3 Monate | alle 3 Monate |
Auf Wunsch Strategiegespräch mit einem unserer Experten | alle 6 Monate | alle 3 Monate | |
Optional bei mobil-optimierter Website: Konto auf mobile Inhalte prüfen, Aussteuerung analysieren & bei Bedarf mobil optimierte Inhalte nachpflegen (mobile Anzeigenerweiterungen, mobile Gebotsaussteuerung & Anzeigentexte für mobile Endgeräte) | |||
Google Shopping – Optionale Erstellung einer Google Shopping Kampagne inkl. Verknüpfung zum Google Merchant Center und monatlicher Auswertung, wenn alle Google-Voraussetzungen erfüllt sind – gerne beraten wir Sie zu diesem Thema (Die Erstellung des Datenfeeds liegt auf Kundenseite) |
Zusatzoptionen |
|
Erstellung einer dynamischen Remarketing-Kampagne inkl. Generierung und Übermittlung des Remarketing-Codes. | 155,- €* einmalig (Empfehlung: in Verbindung mit Google Shopping) |
Erstellung einer Remarketing-Kampagne inkl. Generierung und Übermittlung des Remarketing Codes - 3 verschiedenen responsiven Display-Anzeigen und 3 Textanzeigen | 310,- €* einmalig |
Remarketing Lists for Search Ads | 155,- €* einmalig |
Erstellung einer Displaykampagne mit 3 verschiedenen responsive Display-Anzeigen und 3 Textanzeigen | 295,- €* einmalig |
Einrichtung Google Analytics Konto | 95,- €* einmalig |
Website Quality Check (UX) Telefonische Beratung und Zusammenfassung via E-Mail (Zeitaufwand: 4 Arbeitsstunden, davon ca.1 Stunde telefonische Beratung) | 265,- €* einmalig (Empfehlung: in Verbindung mit Google Analytics) |
Einrichtung & Betreuung eines Microsoft Advertising Kontos. Beinhaltet den Import der vorhandenen Kampagne aus Google Ads und die Übertragung der monatlich durchgeführten Änderungen | 49 €* monatlich (Mindestlaufzeit 6 Monate) im Paket "Professional" bereits enthalten! |
Erstellung einer Google Shopping Kampagne inkl. Verknüpfung zum Google Merchant Center und monatlicher Auswertung (Die Erstellung des Datenfeeds liegt auf Kundenseite) | 79 €* monatlich (Mindestlaufzeit 6 Monate) Dieses Produkt kann optional bei den Paketen „Basic“ und „Advanced“ hinzugebucht werden. In dem Paket „Professional“ ist eine Google Shopping Kampagne inklusive |
*) alle Preise netto zzgl. MwSt.